这是描述信息
当前位置:
首页
/
/
市政工程业绩

市政工程业绩
  • 分类:企业业绩
  • 发布时间:2022-04-26 11:51:52
  • 访问量:0
概要:
概要:
详情
序 号 工程名称 建设单位 工程地址

合同造价

(万元)

签订日期           专业规模            
1 翔安新圩镇新市桥路道路工程(二期)(施工) 厦门翔安建设发展有限公司 厦门市 486.98 2023年5月 总承包
2 集美新城北站片区 1#排洪渠工程 厦门市政城市开发建设有限公司 厦门市 1467.5155 2023年3月 总承包
3 龙岩中城区污水处理厂网系统提质增效工程-军民路及溪畔南路污水管道工程  龙岩水发环境发展有限公司 龙岩市中城区 354.3441 2021年7月 总承包
4 南安石井芦青商务体闲区青环湖路网(湖北路及支路)道路工程 润丰集团福建中润投资有限公司 泉州南安市 2664.0535 2021年6月 总承包
5 西岸写字楼和市委党校新校区市政道路连接线工程 南平市武夷新区建设发展有限公司 南平市 973.5248 2021年4月 总承包
6 永春县污水处理厂扩建配套管网三期工程(工业区雨污分流及给水改造工程) 永春县城市管理局 泉州永春县 1064.9899 2020年2月 总承包
7 龙达路与洋潭路交叉口至东肖溪段雨污水管网完善及改造工程 龙岩市经济技术开发区建设发展有限公司 龙岩市 254.10825 2019年8月 总承包
8 泉州开发区崇仁街、崇祥街至吉泰路畅通工程 泉州经济技术开发区清濛开发建设有限公司 泉州市 308.6494 2019年7月 总承包
9 福建积善新区污水处理厂及配套管网三期工程 福建积善投资股份有限公司 三明市蒋乐县 1876.7165 2019年7月 总承包
10 天池瑞景二期景观道排工程施工 合肥城改投资建设集团霍山置业有限公司 合肥市六安市 896.9369 2019年6月 总承包
11 闽清县海云路道路(二期)工程(施工) 闽清县城市建设投资有限公司 福州市阆清县 2323.7055 2018年5月 总承包
12 罗龙西路(龙门中心小学、龙门镇政府)人行天桥工程 福建省龙岩市城市建设投资发展有限公司 新罗区龙门镇 673.33 2017年10月 总承包
13 漳平市完善城市路网工程林隆南路二期 漳平市华昇城市综合开发有限责任公司 漳平市林隆南路 514.91 2017年10月 总承包

扫二维码用手机看

CONTACT INFORMATION

联系方式

福建省龙岩市新罗区东肖镇龙腾南路14号珠江大厦7层701室

WEBSITE QR CODE

网站二维码

扫一扫进入网站

公众号二维码

微信公众号

扫一扫关注微信公众号

公众号二维码

ONLINE MESSAGE

联系方式

留言应用名称:
客户留言
描述:
验证码